朝夕羽翼|僵尸生存
| Server Information | |
|---|---|
| Address | 49.234.120.120:27015 | 
| Hostname | 朝夕羽翼|僵尸生存 | 
| Status | Checked 2 minutes ago | 
| Players | 0 / 64 | 
| Version | 2025.03.26 | 
| Platform | Linux | 
| Map | zs_obj_bluevelvet_v4 | 
| Registered since | January 28th, 2025 04:09 AM EST | 
| Statistics | |
|---|---|
| Uptime | |
| Vote(s) | 0 | 
| Rank | 1679 | 
| Score | 2 | 
| Favorited | 0 | 
| Discussion(s) | 0 |